ホーム » ホテル
ホテル予約リスト
詳しくはEmail、お電話、又はFAXでお問い合わせください。
オアフ島
ホテル名 |
カテゴリー |
お値段 |
| HYATT REGENCY WAIKIKI | CV |
$257〜 |
| MV | $301〜 | |
| OF | $379〜 | |
| OV | $296〜 | |
| REGENCY CLUB MV | $440〜 | |
| REGENCY CLUB OV | $489〜 | |
| DOC W/BFST | $350〜 | |
| ROO | $296〜 | |
| ROH | $257〜 | |
| HALEKULANI | DIAMOND HEAD OF | $624〜 |
| DIAMOND HEAD SUITE | $1498〜 | |
| DIAMOND HEAD SUITE 2BED | $1840〜 | |
| GV | $430〜 | |
| JUNIOR OCEAN SUITE | $838〜 | |
| LUXURY SUITE | $1220〜 | |
| LUXURY SUITE 2BED | $1580〜 | |
| OF | $580〜 | |
| OV | $545〜 | |
| POOL VIEW SUITE | $950〜 | |
| POV | $475〜 | |
| HALEKULANI SUNRISE SPECIAL | DIAMOND HEAD OF (W/BFST) | $683〜 |
| DIAMOND HEAD SUITE (W/BFST) | $1550〜 | |
| GV (W/BFST) | $486〜 | |
| JUNIOR OCEAN SUITE (W/BFST) | $885〜 | |
| LUXURY SUITE (W/BFST) | $1262〜 | |
| OF (W/BFST) | $640〜 | |
| OV (W/BFST) | $601〜 | |
| POOL VIEW SUITE (W/BFST) | $1020〜 | |
| POV (W/BFST) | $515〜 | |
| HILTON HAWAIIAN VILLAGE | KALIA TOWER OV |
$340〜 |
| KALIA TOWER MV | $279〜 | |
| RAINBOW TOWER OV | $355〜 | |
| RAINBOW TOWER SUITE (PARLOR SUITE) |
$663〜 | |
| ROH CAMPAIGN | $248〜 | |
| MIRAMAR AT THE WAIKIKI | OV |
$197〜 |
| ROH | $139〜 | |
| ROH W/BF | $152〜 | |
| ROH TPL | $174〜 | |
| ROH TPL W/BF | $194〜 | |
| ROO | $174〜 | |
| ROO W/BF | $187〜 | |
| OV+BFST | $210〜 | |
| MAILE SKY COURT, OHANA | STANDARD |
$125〜 |
| TPL | $147〜 | |
| STANDARD WITH KITCHENETTE | $144〜 | |
| 1 BEDROOM SUITE | $223〜 | |
| ROYAL GARDEN WAIKIKI | STANDARD | $140〜 |
| HOLLDAY Inn Wkk | STANDARD SGL/TWN |
$140〜 |
| STANDARD W/BFST | $151〜 | |
| TPL | $162〜 | |
| TPL W/BFST | $190〜 | |
| AMBASSADOR | STANDARD OR STD W/KITCHENETTE |
$108〜 |
| TPL | $130〜 | |
| 1 BEDROOM SUITE W/KITCHENETTE | $155〜 | |
| 2 BEDROOM SUITE W/KITCHENETTE | $440〜 | |
| 3 BEDROOM SUITE W/KITCHENETTE | $552〜 | |
| THE KAHARA HOTEL&RESORT | GV |
$434〜 |
| MV | $490〜 | |
| MV W/BALCONY | $540〜 | |
| OV | $602〜 | |
| OV W/BALCONY | $640〜 | |
| DOLPHIN W/BAL | $593〜 | |
| POV SUITES | $1600〜 | |
| OV SUITES | $1970〜 | |
| BEACH FRONT SUITES | $3398〜 | |
| SPECIALTY SUITES | $3872〜 | |
| PACIFIC BEACH HOTEL | RUN OF TOWERS POV |
$223〜 |
| ROH | $212〜 | |
| ROH W/BF | $248〜 | |
| SHERATON WAIKIKI | CV |
$319〜 |
| MV | $336〜 | |
| OV | $358〜 | |
| OF | $375〜 | |
| HONU OF (15TH FLOOR UP) | $414〜 | |
| DLX OF (15TH FLOOR UP&DH VIEW) | $447〜 | |
| DIAMOND HEAD SUITE | $653〜 | |
| PREMINU OCEAN SUITE | $776〜 | |
| ROH CAMPAIGN | $258〜 | |
| ROO CAMPAIGN | $293〜 | |
| OF CAMPAIGN | $311〜 | |
| ROYAL HAWAIIAN HOTEL | ROH |
$273〜 |
| ROO | $396〜 | |
| GV (HISTORIC WING) | $346〜 | |
| LARGE LUXURY OCEAN | $613〜 | |
| ROYAL OCEAN (HISTORIC) | $478〜 | |
| ROYAL GARDEN (3RD-6TH FLR) | $357〜 | |
| TOWER OCEAN FRONT | $474〜 | |
| SHERATON PRINCESS KAIULANI | CV |
$229〜 |
| DELUXE OCEAN DIAMOND HEAD VIEW (15TH & UP) | $273〜 | |
| HIGH OCEAN | $259〜 | |
| PRINCESS WING DOV | $282〜 | |
| POV | $240〜 | |
| WAIKIKI CV | $229〜 | |
| ROH | $210〜 | |
| ROO | $225〜 | |
| SHERATON MOANA SURFRIDER | CV | $329〜 |
| LARGE CV | $379〜 | |
| TOWER POV | $390〜 | |
| HISTORIC BANYAN OV | $396〜 | |
| DLX OV (DIAMOND) | $413〜 | |
| DLX OV (TOWER.OV) | $462〜 | |
| DLX OV (TOWER.DHV) | $475〜 | |
| TOWER SUITE (OV) | $948〜 | |
| TOWER SUITE (DHV) | $993〜 | |
| ROH | $279〜 | |
| ROO | $325〜 | |
| PRINCE KUHIO, RADISSON WAIKIKI | CV |
$234〜 |
| MV | $268〜 | |
| OV | $296〜 | |
| WAIKIKI BEACH MARRIOTT RESORT | CV | $290〜 |
| CORNER DELUXE | $406〜 | |
| KEALOHILANI TOWER DOV | $383〜 | |
| RUN OF FAMILY | $393〜 | |
| KEALOHILANI TOWER OV | $370〜 | |
| PAOAKALANI TOWER OV | $358〜 | |
| RUN OF TOWER POV | $308〜 | |
| RUN OF TOWERS OV | $339〜 | |
| IHILANI MARRIOTT RESORT | MV | $344〜 |
| GV | $371〜 | |
| OV | $494〜 | |
| DOV | $521〜 | |
| NAUPAKA JR STE | $760〜 | |
| LAGOON JR STE | $844〜 | |
| ALA MOANA HOTEL | CT / MT | $202〜 |
| WAIKIKI PARC HOTEL | DOV | $320〜 |
| ROH | $230〜 | |
| ROO | $295〜 | |
| ILIKAI WAIKIKI, RENAISSANCE THE | ROH | $169〜 |
| ROH W/BFST | $202〜 | |
| ILIKAI TOWER DOV | $224〜 | |
| ILIKAI TOWER CV W/KITCHEN | $190〜 | |
| ILIKAI TOWER OV W/BFST | $208〜 | |
| ILIKAI TOWER OV W/KITCHEN | $201〜 | |
| ILIKAI TOWER 2 BEDROOM OV SUITE | $620〜 | |
| WAIKIKI BEACH HOTEL, RESORTQUEST | JUNIOR SUITE W/BF | $334〜 |
| OF W/BF | $263〜 | |
| OV W/BF | $207〜 | |
| POV W/BF | $201〜 | |
| WAIKIKI BANYAN, RESORTQUEST | 1 BEDROOM / 1 BATH MV |
$204〜 |
| 1 BEDROOM / 1 BATH OV | $221〜 | |
| 1 BEDROOM / 1 BATH SUPERIOR CV | $190〜 | |
| WAIKIKI SUNSET, RESORTQUEST | 2 BEDROOM DIAMOND HEAD |
$328〜 |
| 1 BEDROOM DOV | $224〜 | |
| 2 BEDROOM OV | $346〜 | |
| 1 BEDROOM SUPERIOR | $193〜 | |
| RESORTQUEST WAIKIKI JOY HOTEL | STD | $150〜 |
| STD SUPERIOR | $164〜 | |
| CLUB SUITE | $193〜 | |
| JUNIOR SUITE | $227〜 | |
| ONE BED ROOM EXECUTIVE | $264〜 | |
| WAIKIKI BEACHCOMBER, OHANA | DOV | $276〜 |
| OV | $250〜 | |
| POV | $232〜 | |
| OHANA WAIKIKI MALIA | STANDARD |
$148〜 |
| 1 BEDROOM SUITE W/KITCHENETTE | $203〜 | |
| OHANA WAIKIKI WEST | STANDARD KITCHENETTE COMBINATION |
$287〜 |
| KITCHENETTE | $187〜 | |
| STANDARD | $175〜 | |
| SUITE 1BEDROOM | $210〜 | |
| OHANA EAST | CV |
$203〜 |
| STANDARD | $187〜 | |
| ROYAL GARDEN | CV |
$135〜 |
| STANDARD | $115〜 | |
| OHANA ISLANDER WAIKIKI | STD | $168〜 |
| CV | $186〜 | |
| POV | $197〜 | |
| CV STUDIO | $229〜 | |
| ONE BED ROOM SUITE | $344〜 | |
| AQUA WAIKIKI WAVE (WAS CORAL REEF) | SUPERIOR CV WAVE 2-7F |
$141〜 |
| DELUXE DOV WAVE 8-12F | $145〜 | |
| POV WAVE 14-15F | $151〜 | |
| KING WAVE KING BED | $151〜 | |
| AQUA PALMS AT WAIKIKI | STUDIO MODERATE MINI KITCHEN |
$189〜 |
| STUDIO SUPERIOR MINI KITCHEN | $180〜 | |
| STUDIO DLX MINI KITCHEN | $191〜 | |
| AQUA ALOHA SURF |
HOTEL ROOM DELUXE W/KITCHENETTE |
$196〜 |
| HOTEL ROOM STANDARD ( Was ROH ) | $149〜 | |
| HOTEL ROOM SUPERIOR KITCHENETTE | $155〜 | |
| AQUA MARINA | STUDIO SUPERIOR KITCHENETTE |
$169〜 |
| STUDIO POV KITCHENETTE | $151〜 | |
| STUDIO DOV KITCHENETTE | $157〜 | |
| PAGODA HOTEL | MODERATE |
$140〜 |
| DLX | $151〜 | |
| ONE BEDROOM SUITE | $224〜 | |
| TERRACE STUDIO | $140〜 | |
| TERRACE ONE BEDROOM | $162〜 | |
| TERRACE ONE BEDROOM DLX | $196〜 | |
| TERRACE TWO BEDROOM | $201〜 | |
| ASTON HONOLULU PRINCE | STD |
$122〜 |
| SUPERIOR | $129〜 | |
| 1 BEDROOM | $185〜 | |
| 2 BEDROOM | $202〜 | |
ワイキキ支店
- 307 LEWERS STREET SUITE 408 HONOLULU, HI 96815
- TEL: (808) 926-6090
- FAX: (808) 931-6090
- 営業時間:朝9時から夜8時まで毎日
- 電話予約:朝7夜ー11時
- Email: info@hawaiitop.com
307 LEWERS STREET #408 HONOLULU, HI 96815
電話: +1 808 926-6090
FAX: +1 808 931-6090
Eメール : info@hawaiitop.com
ハワイトップツアーは日本のトップツアーと一切関係はございません
Hawaiitop Tour has no relationship or connection to Toptour Japan
© 2007 HAWAIITOP Tour LLC All Rights Reserved.
