


- オアフ島リムジン観光
- オアフ島半周観光
- オアフ島星空ツアー
- オアフ島1周観光
- ショッピングツアー
- スパ・エステ
- セグウェイツアー
- ダイヤモンドヘッド
- ノースショアツアー
- ハイキングツアー
- ヒーリングツアー
- フルーツツアーとカイルア
- 乗馬
- 各種チャーター/空港
- 射撃(ガンシューティング)
- 東オアフオーシャンエコツアー
- 真珠湾ツアー
- 空港からリムジン観光

- カウアイ島1日観光
- ハワイ島LAVA HIKING
- ハワイ島デラックスボルケーノツアー
- ハワイ島1日観光
- マウイ島1日観光
- モロカイ島VIPツアー

- ウォーターパーク
- クアロア牧場
- シーライフパーク
- ポリネシア文化センター

- PADIライセンス取得
- イルカスノーケルツアー
- カイルア・ラニカイビーチ
- サメツアー
- サーフィンレッスン
- スキューバダイビング
- ダックツアー
- ハナウマ湾
- ホノルル スクリーマー
- マリンスポーツ
- 天国の海ツアー
- 潜水艦ツアー
- 釣り

- グライダー
- スカイダイビング
- セスナ・ヘリコプター飛行
- 水上飛行機

- イルカクルーズ
- ディナークルーズ
- ホエールウォッチング・クルーズ(期間限定)
- ランチクルーズ

- シェラトンポリネシアンショー
- ソサエティー・オブ・セブン
- パラダイス・コ-ブルアウショー
- マジック ・ポリネシア ショー
- ワイキキ・スターライト・ルアウ

- シーフード食べ放題と夜景
- ステーキ&ロブスターと夜景
- タンタラス夜景ツアー
- ベトナム料理と夜景
- ロコモコと夜景
- 中華とタンタラス夜景
- 炭火焼肉と夜景
- 焼肉食べ放題と夜景
- 田中オブ東京と夜景


- レンタカー
- 携帯電話無料レンタル
- 自転車
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| シーライフパーク+シェラトンポリネシアンディナーショー | $104 | $93 | 8時間 |
| 真珠湾・アリゾナ記念館ツアー+スターレット ディナークルーズ(プルメリア) と タンタラスの夜景 | $106 | $99 | 8時間 |
| 真珠湾・アリゾナ記念館ツアー+シェラトンポリネシアンディナーショー | $105 | $99 | 8時間 |
| オアフ島観光+スターレット ディナークルーズ(プルメリア) と タンタラスの夜景 | $91 | $85 | 8時間 |
| オアフ島観光+ロコモコ とタンタラス夜景 | $70 | $70 | 7時間 |
| ノースショアー+スターレット ディナークルーズ(プルメリア) と タンタラスの夜景 | $91 | $85 | 8時間 |
| ノースショアーツアー+焼肉食べ放題とタンタラス夜景 | $70 | $70 | 8時間 |
| シーライフパーク+ロコモコ とタンタラス夜景 | $84 | $84 | 7時間 |
| シーライフパーク+スターレット ディナークルーズ(プルメリア) と タンタラスの夜景 | $105 | $99 | 7時間 |
| オアフ島観光+シェラトンポリネシアンディナーショー | $90 | $90 | 7時間 |
| 真珠湾・アリゾナ記念館ツアー+焼肉食べ放題とタンタラス夜景ツアー | $85 | $85 | 8時間 |
| ノースショアー+シェラトンポリネシアンディナーショー | $90 | $84 | 8時間 |
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| ハワイ島1日観光 | $269 | $269 | 13時間 |
| マウイ島1日観光 | $269 | $269 | 13時間 |
| カウアイ島1日観光 | $269 | $269 | 13時間 |
| モロカイ島VIPツアー | $339 | $339 | 11時間 |
| ハワイ島LAVA HIKING&LAVA WATCH(PM) | $269 | $269 | 13時間 |
| ハワイ島LAVA HIKING&LAVA WATCH(AM) | $269 | $269 | 13時間 |
| ハワイ島デラックスボルケーノツアー | $399 | $399 | 9時間 |
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| シーライフパークツアー | $55 | $55 | 6時間 |
| ドルフィン・エンカウンター(イルカ調教体験) | $109 | $109 | 6時間 |
| ドルフィン・アドベンチャー(イルカと一緒に泳ごう!) | $175 | $175 | 6時間 |
| スティングレイエンカウンター(エイと遊ぶ ) | $99 | $89 | 6時間 |
| シートレック・アドベンチャー | $110 | $99 | 6時間 |
| ポリネシア文化センター(スーパーアンバサダー) | $245 | $197 | 10時間 |
| ハワイアンウォーターアドベンチャーパーク(レギュラー) | $69 | $49 | 6時間 |
| ハワイアンウォーターアドベンチャーパーク(デラックス) | $89 | $69 | 6時間 |
| クアロア牧場 アクティビティ・半日ツアー | $95 | $69 | 6時間 |
| クアロア牧場 アクティビティ・1日ツアー | $129 | $99 | 8時間 |
| 乗馬ツアー(2時間コース) | $109 | $109 | 5時間 |
| 乗馬ツアー(1時間コース) | $79 | $79 | 5時間 |
| オアフ島観光とポリネシア文化センター(スタンダード) | $140 | $98 | 14時間 |
| オアフ島観光とポリネシア文化センター(デラックス) | $189 | $133 | 14時間 |
| ポリネシア文化センター (スタンダード) | $96 | $80 | 10時間 |
| ポリネシア文化センター(デラックス) | $150 | $114 | 10時間 |
| ポリネシア文化センター (ファミリー・パッケージ) | $76 | $38 | 8時間 |
| ポリネシア文化センター (ルアウ) | $120 | $95 | 10時間 |
| ポリネシア文化センタートワイライト(スタンダード) | $77 | $63 | 6時間 |
| ポリネシア文化センタートワイライト (デラックス) | $104 | $79 | 6時間 |
| 四輪バギーツアー(1時間コース) | $79 | $79 | 5時間 |
| 四輪バギーツアー(2時間コース) | $109 | $109 | 6時間 |
| ドルフィンロイヤル・スイム(イルカと一緒に泳ごう!) | $235 | $235 | 6時間 |
| シー・ライオン・ディスカバリー | $117 | $89 | 6時間 |
| オアフ島観光とポリネシア文化センター(ルアウ) | $160 | $116 | 14時間 |
| クアロア四輪バギーとパワースポットヒーリング巡り | $120 | $120 | 5時間 |
| クアロア乗馬とパワースポットヒーリング巡り | $120 | $120 | 5時間 |
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| スカイダイビング(スカイダイビングハワイ) | $175 | - | 5時間 |
| スカイダイビング(パシフィック・スカイダイブ・センター) | $175 | - | 5時間 |
| セスナ朝・昼飛行 | $95 | $95 | 3時間 |
| セスナ夜景飛行 | $125 | $125 | 3時間 |
| セスナ体験操縦 | $115 | - | 3時間 |
| ヘリコプター朝・昼飛行 | $95 | $95 | 3時間 |
| ヘリコプター夜景飛行 | $125 | $125 | 3時間 |
| ヘリコプター体験操縦 | $155 | - | 3時間 |
| ナバテッククルージング+夜間ヘリコプター飛行 | $189 | $165 | 5時間 |
| 水上飛行機オアフ半周ツアー(30分) | $125 | $125 | 3時間 |
| 水上飛行機オアフ1周ツアー(60分) | $229 | $229 | 3時間 |
| グライダー遊覧ツアー | $104 | - | 3時間 |
| ホノルルサンセットツアー(ヘリコプター) | $135 | $135 | 3時間 |
| ホノルルサンセットツアー(セスナ) | $125 | $125 | 3時間 |
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| ナバテック サンセットディナークルーズ | $85 | $65 | 3時間 |
| ナバテック ロイヤルサンセットディナークルーズ | $110 | $85 | 3時間 |
| ナバテック アリイサンセットディナークルーズ | $189 | $149 | 3時間 |
| デラックスカタマランサンセットクルーズ(アリイカイ) | $65 | $65 | 3時間 |
| パシフィックスターコース | $85 | $75 | 3時間 |
| スターオブホノルル(1スター) | $88 | $69 | 3時間 |
| スターオブホノルル(3スター) | $118 | $95 | 3時間 |
| スターオブホノルル(5スター) | $179 | - | 3時間 |
| 1スターとタンタラス夜景 (リムジン送迎) | $88 | $69 | 4時間 |
| パシフィックスターコース と タンタラス夜景 (リムジン送迎) | $85 | $75 | 4時間 |
| 3スターとタンタラス夜景 (リムジン送迎) | $118 | $85 | 4時間 |
| 5スターとタンタラス夜景(リムジン送迎) | $179 | - | 4時間 |
| ナバテック サンセットディナークルーズとタンタラス夜景(リムジン送迎) | $95 | $75 | 4時間 |
| ナバテック ロイヤルサンセットディナークルーズ とタンタラス夜景(リムジン送迎) | $122 | $99 | 4時間 |
| イルカクルーズ | $79 | $69 | 5時間 |
| スターオブホノルル / ハワイアンカルチャークルーズ | $62 | $52 | 4時間 |
| ドルフィンウォッチングとハワイアンウォーターパークコンボ | $89 | $75 | 9時間 |
| ホエール・ウォッチング・クルーズ(スター・オブ・ホノルル) | $49 | $39 | 4時間 |
| ホエール・ウォッチング・ランチクルーズ(スター・オブ・ホノルル) | $62 | $52 | 4時間 |
| ホエール・ウォッチング・ランチクルーズ(ナバテック) | $69 | $49 | 3時間 |
| デラックスカタマランサンセットクルーズ(アリイカイ)とタンタラス夜景(リムジン送迎) | $75 | $75 | 4時間 |
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| シェラトンポリネシアンカクテルーショー | $55 | $55 | 2時間 |
| シェラトンポリネシアンディナーショー(スタンダード) | $65 | $55 | 3時間 |
| シェラトンポリネシアンディナーショー(デラックス) | $139 | $119 | 3時間 |
| マジック オブ ポリネシア ショー(ショーのみ) | $49 | $49 | 2時間 |
| マジック オブ ポリネシア ディナーショー(スタンダード) | $69 | $59 | 3時間 |
| マジック オブ ポリネシア ディナーショー(デラックス) | $125 | $95 | 3時間 |
| ソサエティー・オブ・セブン・ショー | $45 | $45 | 2時間 |
| ソサエティー・オブ・セブン・ディナーショー | $89 | $89 | 4時間 |
| パラダイス・コーブルアウショー | $74 | $69 | 5時間 |
| パラダイス・コ-ブルアウショー(オーキッド) | $95 | $89 | 5時間 |
| パラダイス・コ-ブルアウショー(デラックス) | $129 | $115 | 5時間 |
| ワイキキ・スターライト・ルアウ(プレミアム席) | $105 | $52 | 3時間30分 |
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| タンタラス夜景ツアー | $15 | $15 | 1時間30分 |
| サンセットと花火&タンタラス夜景ツアー(毎週金曜日のみ) | $18 | $18 | 2時間 |
| 本場中華とタンタラス夜景 | $45 | $45 | 3時間 |
| ベトナム料理マイランとタンタラス夜景 | $49 | $49 | 3時間 |
| 炭火焼肉とタンタラス夜景 | $45 | $45 | 3時間 |
| シーフード食べ放題とタンタラス夜景 | $58 | $49 | 3時間 |
| ステーキ&ロブスターとタンタラス夜景 | $49 | $49 | 3時間 |
| ロコモコ とタンタラス夜景 | $35 | $35 | 3時間 |
| 焼肉食べ放題とタンタラス夜景 | $35 | $35 | 3時間 |
| 田中オブ東京とタンタラス夜景 | $70 | $70 | 3時間 |
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| コオリナ・ゴルフクラブ | $150 | - | 6時間 |
| タートルベイ・リゾート・ゴルフクラブ(Fazio Course) | $205 | - | 6時間 |
| カポレイ・ゴルフコース | $110 | - | 6時間 |
| コオラウ・ゴルフコース | $125 | - | 6時間 |
| タートルベイ・リゾート・ゴルフクラブ(PalmerCourse) | $205 | - | 6時間 |
| ロイヤルクニア・ゴルフクラブ | $100 | - | 6時間 |
| コーラル・クリーク・ゴルフコース | $105 | - | 6時間 |
| ニューエバビーチ・ゴルフクラブ | $120 | - | 6時間 |
| ハワイカイ・チャンピオンシップ | $115 | - | 6時間 |
| ハワイカイ(ビギナーコース) | $77 | - | 6時間 |
| ハワイプリンス・ゴルフクラブ | $100 | - | 6時間 |
| パール・カントリークラブ | $125 | - | 6時間 |
| マカハヴァレー・カントリークラブ(マカハイースト) | $90 | - | 6時間 |
| マカハ・リゾート(マカハウェスト) | $140 | - | 6時間 |
| ミリラニ・ゴルフクラブ | $95 | - | 6時間 |
| ワイケレ・ゴルフクラブ | $135 | - | 6時間 |
| ルアナヒルズ・カントリークラブ | $100 | - | 6時間 |
| オロマナ・ゴルフリンクス | $95 | $95 | 6時間 |
| BAY VIEW ゴルフクラブ | $90 | - | 6時間 |
| コース名 | 大人料金 | 子供料金 | 所要時間 |
| 自転車(10時間)レンタル | $15 | - | 10時間 |
| レンタカー | $55 | - | 24時間 |
| 携帯電話無料レンタル | - | - |
307 LEWERS STREET #408 HONOLULU, HI 96815
電話: +1 808 926-6090
FAX: +1 808 931-6090
Eメール : info@hawaiitop.com
ハワイトップツアーは日本のトップツアーと一切関係はございません
Hawaiitop Tour has no relationship or connection to Toptour Japan
© 2007 HAWAIITOP Tour LLC All Rights Reserved.
